Precio Audi Q 5 usado Octubre 2026: valor en dólares año por año
Hoy un Audi Q 5 usado arranca en US$ 9.552 al dólar oficial y el 0 km parte de US$ 79.100. Desde los 12 años pierde 6% o menos por año, por eso es el mejor momento para comprarlo usado.
Usados desde
US$ 9.5520 km desde
US$ 79.100Pérdida 1er año
-36,7%Conserva a 5 años
–Mejor año para comprar
12 añosVersiones vigentes
26Cuánto vale un Audi Q 5 por año
Valor mediano de las versiones vigentes en la lista de octubre 2026, en dólar oficial.
| Año | Valor mediano | Versiones |
|---|---|---|
| 0 km | US$ 90.300 | 5 |
| Modelo 2025 | US$ 56.140 | 5 |
| Modelo 2022 | US$ 40.362 | 3 |
| Modelo 2021 | US$ 33.198 | 3 |
| Modelo 2020 | US$ 31.335 | 5 |
| Modelo 2019 | US$ 28.416 | 3 |
| Modelo 2018 | US$ 24.543 | 3 |
| Modelo 2017 | US$ 22.270 | 4 |
| Modelo 2016 | US$ 19.595 | 2 |
| Modelo 2015 | US$ 13.991 | 9 |
| Modelo 2014 | US$ 12.847 | 11 |
| Modelo 2013 | US$ 12.212 | 11 |
| Modelo 2012 | US$ 12.135 | 10 |
Cuánto se deprecia un Audi Q 5
Porcentaje del valor 0 km que conserva según su antigüedad, medido en las últimas 24 listas.
| Antigüedad | Conserva |
|---|---|
| 1 año | 63% |